Descripción
| Descripción del Producto | ||
|---|---|---|
| Dispositivo | Monitor Plano Gaming | |
| Marca | MSI | |
| Modelo | G244F E2 | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 23.8 pulgadas | Tipo: FHD Rapid IPS |
| Proporción | 16:9 | Resolución Máx: 1920 x 1080 |
| Características Ópticas | ||
| Contraste | 1,000:1 | Contraste Dinámico: 100,000,000:1 |
| Brillo | 300 nits | Tamaño de píxeles: 0.2475 x 0.2475 |
| Ángulo de Visión | 178°(H) / 178°(V) | |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms | Tasa de Refresco: 180 Hz |
| Inclinación y Montaje | ||
| Inclinación | -5° ~ 20° | |
| Montaje VESA | 75 x 75 mm | Kensington Lock: Sí |
| Características Adicionales | ||
| Adaptive Sync | Compatible | |
| Rango Activado | 48 ~ 180 Hz | |
| Colores | 16.7M (8 bits) | |
| Anti-Glare | Sí | |
| AdobeRGB | 91% | DCI-P3: 88% / sRGB: 118% |
| Frecuencia de Señal | 55.3~200 KHz (H) / 48~180 Hz (V) | |
| Diseño sin Marcos | Sí | |
| Puertos | ||
| DisplayPort | 1 x DisplayPort (1.2a) | |
| HDMI | 2 x HDMI (2.0b) | |
| Audio | 1 x Earphone-Out | |
| Alimentación y Consumo | ||
| Entrada de Alimentación | 100~240V, 50/60Hz (Adaptador externo 12V 3A) | |
| Dimensiones y Peso | ||
| Dimensiones con Base | 54.19 x 23.19 x 42.43 cm | |
| Peso | 4.2 kg | |






