Descripción
| Descripción del Producto | |
|---|---|
| Dispositivo | Monitor Curvo |
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | Essential S3 |
| Part Number | LS24D360GALXPE |
| Color | Negro |
| Pantalla | |
| Tamaño | 24 pulgadas |
| Tipo | FHD VA |
| Curvatura | 1800R |
| Proporción | 16:9 |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 |
| Full HD | Sí |
| Características Ópticas | |
| Contraste | 3,000:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Ángulo de Visión | 178º / 178º |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms |
| Tasa de Refresco | 100 Hz (máx) |
| Montaje e Inclinación | |
| Inclinación | -2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°) |
| Montaje para Pared | 75 x 75 mm |
| Funciones Adicionales | |
| Soporte de Color | Máx 16.7M |
| Cobertura sRGB | 95% |
| Ahorro Ecológico Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Temporizador de Apagado Plus | Sí |
| Entradas / Salidas | |
| Salida para Auriculares | Sí |
| VGA | 1 x VGA |
| HDMI | 1 x HDMI |
| HDMI (2) | Sí |
| Alimentación | |
| Voltaje | 100 – 240 VAC (con adaptador externo) |
| Consumo de Energía | 25W (máx) |
| Dimensiones y Peso | |
| Sin Base | 54.78 x 32.56 x 10.82 cm |
| Con Base | 54.78 x 41.63 x 21.40 cm |
| Peso | 3.2 kg |






