Descripción
| Características Generales | ||
|---|---|---|
| Tipo de Monitor | Para videojuegos (Gamer) | |
| Marca | TEROS | |
| Modelo | TE-2471G | |
| Características de Pantalla | ||
| Tamaño de Pantalla | 23.8 pulgadas | Tipo: VA |
| Formato | Curvo | Curvatura: 3000R |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 | Full HD: Sí |
| Proporción | Wide | |
| Características Ópticas | ||
| Contraste | 50,000,000:1 | Brillo: 250 cd/m² |
| Ángulo de Visión | 178° (H) / 178° (V) | |
| Tiempo de Respuesta | 2 ms | Tasa de Refresco: 165 Hz |
| Características Mecánicas | ||
| Inclinación | 5° (frontal) ~ 15° (posterior) | |
| Montaje para Pared VESA | 75 x 75 mm | |
| Altavoz / Parlantes | No | |
| Puertos de Entrada / Salida | ||
| DisplayPort | 1 | HDMI: 1 |
| Earphone Out | 1 | USB: 1 |
| Energía | ||
| Voltaje de Alimentación | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (Adaptador de poder externo) | |
| Consumo de Energía (Máxima) | ≤ 22 W | Modo Suspensión: ≤ 1 W |
| Dimensiones y Peso | ||
| Con base | 54.50 x 40.50 x 16.00 cm | |
| Sin base | 54.00 x 32.00 x 4.40 cm | |
| Peso | 2.53 kg | |
| Contenido de la Caja | ||
| Adaptador de corriente, cable HDMI, manual, base, monitor | ||







