Descripción
| Características | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (clase) | 27″ |
| Plano / Curvo | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo | 400 cd/㎡ |
| Brillo (mín.) | 320 cd/㎡ |
| Relación de contraste | 1000:1 (típico) |
| Relación de contraste dinámico | Mega ∞ DCR |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Soporte de color | Máx. 16,7 millones |
| Cobertura sRGB | 99% |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |




