Descripción
| Modelo | Honor X5b |
|---|---|
| Marca | HONOR |
| Cámara principal | 50 + 0.08 MP |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Detalle de cámaras | Retrato (modo belleza y bokeh), alta resolución, cámara frontal 5MP (apertura f/2.2) |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Pantalla – Tamaño | 6.56″ |
| Pantalla – Resolución | 720 x 1612 píxeles |
| Pantalla – Tipo | LCD TFT |
| Sistema operativo | MagicOS 8.0 (Basado en Android 14) |
| Procesador | MediaTek Helio G36 |
| Rendimiento | Octa-core |
| Tecnología móvil | 4G |
| Dual SIM | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| GPS | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Radio | No |
| Batería | 5200 mAh |
| Carga rápida | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Desbloqueo facial | No |
| Color | Azul |
| Tipo de conector | USB Tipo-C |
| Sensores | Sensor de gravedad, sensor de huellas dactilares, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| ¿Qué incluye en la caja? | Cable USB, cargador, manual |
| Dimensiones – Alto | 16.38 cm |
| Dimensiones – Ancho | 7.57 cm |
| Dimensiones – Profundidad | 0.87 cm |
| Peso | 194 g |






